SKU Code:- FLP-CHR-5179BPM
| Connection Size | Braided hoses, 1/2" FIP (WRAS Approved) |
|---|---|
| Flow Rate | 13.38 LPM @ 3 bar |
| Recommended Water Pressure | 0.5 Bar -5 Bar |
| Withstand Pressure | 10 Bar |
| Cartridge Specification | Cartridge with Temperature Limiter Cartridge with Brass Spindle Life Cycle EN 817: 70,000 cycles (Standard) -2.1 LAC Cycles as per EN 817* -10.5 LAC Cycles (ON/OFF)* |
| Water Tightness | 16 bar (Pass) |
| Pressure Resistance | 25 bar (Pass) |
| Aerator Size | WRAS, ACS Approved (20X1) |
| Material Standards | Brass Ingots as per IS:1264-1997, Brass Rod as per IS:319-1989, Brass Sheets as per IS:410-1977 |
| Finish Plating | Nickel-10.0 micron Chromium-0.3 micron |
| Salt Spray Test | 500 hrs + Validated |
Loading reviews…